Subang Cyber Nasa Com
Kades (Kepala Desa) yang taat pajak adalah contoh baik bagi masyarakat. Dengan membayar pajak secara tepat waktu, Kades dapat:
- *Membantu pembangunan desa*: Pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di desa.
- *Meningkatkan kesadaran masyarakat*: Kades yang taat pajak dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk memahami pentingnya membayar pajak.
- *Meningkatkan transparansi*: Kades yang taat pajak dapat membantu meningkatkan transparansi penggunaan dana pajak di desa.
Contoh baik Kades yang taat pajak dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan desa.
Tepat tanggal 16 april 2025 Desa Darmaga lunas Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB) paling pertama lunas pajak di Kabupaten Subang ini merupakan sebuah prestasi yang harus di acungii jempol dan wajib di ikuti dan di teladani bagi para Kepala Desa yang ada di Kabupaten subang
karena pajak untuk meningkatkan
tranparansi pengguna dana pajak di desa bagi para kades yang taat pajak.
Keberhasilan lunas pajak di desa tidak terlepas dengan sinergitas dan kerja sama kepala Desa ( Kades ) Darmaga dengan tangan Camat Kecamatan Cisalak Sumardi S.Stp.,
Camat mengatakan setiap momen dan dalam kesempatan apapun saya selalu berbicara tentang pajak ungkapmya.
Gerakan Taat pajak( Gertak) yang kami bangun ini merupakan bentuk sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran warga kepada para wajib pajak ( WP) dalam bayar pajak. "Tegas camat.
saat di kompirmasi di ruang kerjanya.
Desa lainpun yang ada di Kecamatan Cisalak akan sama seperti Desa Darmaga akan kejar target lunasi pajak," Camat menambahkan
Sampai berita ini di turunkan Kades Desa Darmaga belum bisa di komfirmasi oleh tim Cybernasa.com
Oki Haidarsyah
REALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN S U B A N G BUKU 1,2TAHUN PAJAK 2025
TRANSAKSI PEMBAYARAN TANGGAL 2025-04-16 SAMPAI DENGAN TANGGAL 2025-04-16KECAMATA : CISALAK KELURAHAN :
Semua KelurahanKODE URAIAN POKOK REALISASI CiSALALUKI
NIJUMLAH%%SPPT JUMLAHSPPT JUMLAHSPPT JUMLAHSPPT
JUMLAHJUMLAHSPPT 32.15-030.001
CUPUNAGARA 3.829 184.415.242 5.229.166 94 0 0 5.229.166 94 179.186.076 3.735 2,84 97,1632.15-030.002
CIMANGGU 4.102 137.794.567 10.056.759 247 0 0 10.056.759 247 127.737.808 3.855 7,30 92,7032.15-030.003
GARDUSAYANG 4.275 183.887.445 17.733.192 478 0 0 17.733.192 478 166.154.253 3.797 9,64 90,3632.15-030.004
MAYANG 4.153 144.926.020 15.672.434 458 0 0 15.672.434 458 129.253.586 3.695 10,81 89,1932.15-030.005
SUKAKERTI 2.604 135.833.034 15.199.970 330 0 0 15.199.970 330 120.633.064 2.274 11,19 88,8132.15-030.008
DARMAGA 2.444 86.488.004 61.677.984 1.784 24.810.020 660 86.488.004 2.444 0 0 100,00 0,0032.15-030.009
CISALAK 3.020 116.279.501 52.442.445 1.425 54.900 1 52.497.345 1.426 63.782.156 1.594 45,15 54,8532.15-030.010
CIGADOG 3.467 109.958.551 13.522.781 464 0 0 13.522.781 464 96.435.770 3.003 12,30 87,7032.15-030.014
PAKUHAJI 5.366 160.353.922 2.635.209 29 0 0 2.635.209 29 157.718.713 5.337 1,64 98,3633.260
JUMLAH 1.259.936.286 5.309 194.169.940 24.864.920 219.034.860 5.970 661 1.040.901.426 27.290 17,38 82,62
Tags
umum